您是否茫然地凝视着收到的结婚请柬,想知道您应该给这对幸福的夫妇以多少作为邀请您参加他们的结婚庆典的礼物?各地都有自己的婚丧嫁娶习惯,新加坡当然也不例外,那么本期推送,请大家跟随小编一起来了解一下新加坡的红包习惯吧。
在开始使用入门指南之前,这里是2021年最新的婚礼红包价格(含GST)。我们列表中的价格是根据每人的费用计算得出的,方法是采用每个场地的最低价和最高价,以适当的价格为准,再除以桌子上的座位数(通常为10个)。由于大多数场地都有不止一个的婚礼套餐供情侣选择,因此在我们的婚宴价格表中,您会发现每个场地的价格范围从最低到最高。这些费率每季度更新一次。
尽管我们确保它们尽可能准确,但每次我们完全更新页面时,实际汇率可能已经再次更改,因此我们建议您定期检查最新汇率。我们的婚礼红包清单中列出的价格也可能与夫妇所支付的套餐价格有所不同,因此我们强烈建议您使用我们的清单作为特定场所婚礼平均价格的指南,不代表实际金额。
午宴 | 晚宴 | 日 | |
---|---|---|---|
Ah Yat Seafood Restaurant200 Turf Club Road |
$70-120 | $70-120 | 周一至周四 |
$70-120 | $70-120 | 周五 | |
$70-120 | $70-120 | 周六 | |
$70-120 | $70-120 | 周日 | |
Amara Sanctuary Resort Sentosa1 Larkhill Road, Sentosa |
$140-230 | $140-230 | 周一至周四 |
$180-230 | $200-230 | 周五 | |
$180-230 | $200-230 | 周六 | |
$180-230 | $200-230 | 周日 | |
Amara Singapore165 Tanjong Pagar Road |
$130-180 | $130-180 | 周一至周四 |
$150-180 | $170-180 | 周五 | |
$150-180 | $170-180 | 周六 | |
$150-180 | $170-180 | 周日 | |
Andaz Singapore5 Fraser Street |
$- | $- | 周一至周四 |
$- | $240-250 | 周五 | |
$210-210 | $240-250 | 周六 | |
$210-210 | $240-240 | 周日 | |
Ban Heng PavilionHarbourFront Centre |
$70-120 | $70-120 | 周一至周四 |
$80-130 | $80-130 | 周五 | |
$80-130 | $80-130 | 周六 | |
$80-130 | $80-130 | 周日 | |
Capella Singapore1 Knolls Sentosa Island |
$200-340 | $230-340 | 周一至周四 |
$200-340 | $230-340 | 周五 | |
$200-340 | $230-340 | 周六 | |
$200-340 | $230-340 | 周日 | |
Carlton Hotel Singapore76 Bras Basah Road |
$140-190 | $150-190 | 周一至周四 |
$140-190 | $150-190 | 周五 | |
$140-190 | $150-190 | 周六 | |
$140-190 | $150-190 | 周日 | |
Changi Cove Hotel351 Cranwell Road |
$110-160 | $110-160 | 周一至周四 |
$110-160 | $110-160 | 周五 | |
$120-160 | $120-160 | 周六 | |
$120-160 | $120-160 | 周日 | |
CHIJMES Hall Singapore30 Victoria Street #01-28 CHIJMES |
$190-200 | $190-200 | 周一至周四 |
$200-220 | $200-220 | 周五 | |
$220-230 | $220-230 | 周六 | |
$220-230 | $220-230 | 周日 | |
Chui Huay Lim Teochew Cuisine190 Keng Lee Rd, #01-03 Chui Huay Lim Club |
$90-130 | $90-130 | 周一至周四 |
$90-130 | $90-130 | 周五 | |
$90-130 | $90-130 | 周六 | |
$90-130 | $90-130 | 周日 | |
Concorde Hotel Singapore100 Orchard Road |
$120-120 | $120-120 | 周一至周四 |
$120-120 | $120-120 | 周五 | |
$120-120 | $150-150 | 周六 | |
$120-120 | $140-140 | 周日 | |
Conrad Centennial Singapore (Table of 10 for lunch, 12 for Dinner)2 Temasek Boulevard |
$170-180 | $170-220 | 周一至周四 |
$170-180 | $180-220 | 周五 | |
$170-180 | $200-220 | 周六 | |
$170-180 | $180-220 | 周日 | |
Copthorne King’s Hotel Singapore403 Havelock Road |
$90-120 | $90-120 | 周一至周四 |
$100-130 | $100-130 | 周五 | |
$100-130 | $100-130 | 周六 | |
$100-130 | $100-130 | 周日 | |
Crowne Plaza Changi Airport75 Airport Boulevard |
$150-150 | $120-120 | 周一至周四 |
$150-150 | $140-140 | 周五 | |
$150-150 | $160-160 | 周六 | |
$150-150 | $160-160 | 周日 | |
Dusit Thani Laguna Singapore11 Laguna Golf Green |
$170-200 | $170-200 | 周一至周四 |
$170-200 | $170-200 | 周五 | |
$170-200 | $170-200 | 周六 | |
$170-200 | $170-200 | 周日 | |
Empress at Asian Civilisations Museum1 Empress Place, #01-03 |
$140-170 | $140-170 | 周一至周四 |
$140-170 | $140-170 | 周五 | |
$140-170 | $140-170 | 周六 | |
$140-170 | $140-170 | 周日 | |
Faber Peak Singapore109 Mount Faber Road |
$140-160 | $180-180 | 周一至周四 |
$140-160 | $180-180 | 周五 | |
$140-160 | $180-180 | 周六 | |
$140-160 | $180-180 | 周日 | |
Fairmont Singapore and Swissôtel The Stamford80 Bras Basah Road |
$160-170 | $170-180 | 周一至周四 |
$160-170 | $170-180 | 周五 | |
$160-170 | $170-180 | 周六 | |
$160-170 | $170-180 | 周日 | |
Four Points by Sheraton Singapore, Riverview382 Havelock Road |
$- | $140-160 | 周一至周四 |
$140-160 | $150-170 | 周五 | |
$140-160 | $150-170 | 周六 | |
$140-160 | $150-170 | 周日 | |
Four Seasons Hotel Singapore190 Orchard Boulevard |
$170-180 | $170-200 | 周一至周四 |
$170-180 | $170-200 | 周五 | |
$170-180 | $200-240 | 周六 | |
$170-180 | $190-230 | 周日 | |
Fu Lin Men (Chinese Swimming Club)21 Amber Road, Chinese Swimming Club #03-01 |
$100-140 | $100-140 | 周一至周四 |
$100-140 | $100-140 | 周五 | |
$100-140 | $100-160 | 周六 | |
$100-140 | $100-160 | 周日 | |
Fu Lin Men (National Service Resort & Country Club)10 Changi Coast Walk |
$90-130 | $90-130 | 周一至周四 |
$90-130 | $90-130 | 周五 | |
$90-130 | $90-140 | 周六 | |
$90-130 | $90-140 | 周日 | |
Fu Lin Men (Singapore Recreation Club)Singapore Recreation Club, Level 2 |
$100-140 | $100-140 | 周一至周四 |
$100-140 | $100-140 | 周五 | |
$100-140 | $100-160 | 周六 | |
$100-140 | $100-160 | 周日 | |
Furama City Centre Singapore60 Eu Tong Sen Street |
$110-110 | $120-120 | 周一至周四 |
$110-110 | $110-110 | 周五 | |
$110-110 | $130-130 | 周六 | |
$110-110 | $110-110 | 周日 | |
Furama RiverFront, Singapore405 Havelock Road |
$120-130 | $130-150 | 周一至周四 |
$120-130 | $110-130 | 周五 | |
$130-130 | $130-160 | 周六 | |
$120-130 | $120-160 | 周日 | |
Genting Hotel Jurong2 Town Hall Link |
$100-130 | $100-130 | 周一至周四 |
$100-130 | $110-130 | 周五 | |
$100-130 | $110-130 | 周六 | |
$100-130 | $110-130 | 周日 | |
Goodwood Park Hotel22 Scotts Road |
$180-180 | $180-180 | 周一至周四 |
$180-180 | $200-200 | 周五 | |
$180-180 | $200-200 | 周六 | |
$180-180 | $200-200 | 周日 | |
Grand Copthorne Waterfront Hotel392 Havelock Road |
$120-170 | $140-170 | 周一至周四 |
$120-170 | $140-190 | 周五 | |
$120-170 | $160-200 | 周六 | |
$120-170 | $160-190 | 周日 | |
Grand Hyatt Singapore10 Scotts Road |
$170-170 | $180-180 | 周一至周四 |
$170-170 | $200-200 | 周五 | |
$170-170 | $210-210 | 周六 | |
$170-170 | $200-200 | 周日 | |
Grand Mercure Singapore Roxy50 East Coast Road, Roxy Square |
$100-100 | $110-110 | 周一至周四 |
$100-100 | $110-110 | 周五 | |
$100-100 | $120-120 | 周六 | |
$100-100 | $120-120 | 周日 | |
Grand Park City Hall10 Coleman Street |
$120-120 | $130-130 | 周一至周四 |
$120-120 | $150-150 | 周五 | |
$120-120 | $150-150 | 周六 | |
$120-120 | $150-150 | 周日 | |
Grand Park Orchard270 Orchard Road |
$140-140 | $170-170 | 周一至周四 |
$140-140 | $170-170 | 周五 | |
$140-140 | $170-170 | 周六 | |
$140-140 | $170-170 | 周日 | |
Hilton Singapore581 Orchard Road |
$140-140 | $150-150 | 周一至周四 |
$140-140 | $150-150 | 周五 | |
$140-140 | $170-170 | 周六 | |
$140-140 | $150-150 | 周日 | |
Holiday Inn Singapore Atrium317 Outram Road |
$120-120 | $120-120 | 周一至周四 |
$120-120 | $120-120 | 周五 | |
$120-120 | $130-130 | 周六 | |
$120-120 | $130-130 | 周日 | |
Holiday Inn Singapore Orchard City Centre11 Cavenagh Road |
$130-140 | $130-140 | 周一至周四 |
$130-140 | $130-140 | 周五 | |
$140-160 | $150-170 | 周六 | |
$140-160 | $150-170 | 周日 | |
Hotel Fort Canning11 Canning Walk |
$140-140 | $140-140 | 周一至周四 |
$140-140 | $140-140 | 周五 | |
$140-140 | $180-180 | 周六 | |
$140-140 | $160-160 | 周日 | |
InterContinental Singapore80 Middle Road |
$- | $180-200 | 周一至周四 |
$- | $180-200 | 周五 | |
$180-200 | $230-250 | 周六 | |
$180-200 | $230-250 | 周日 | |
JEN Singapore Tanglin by Shangri-La1A Cuscaden Road |
$130-170 | $130-170 | 周一至周四 |
$130-170 | $160-170 | 周五 | |
$130-170 | $160-170 | 周六 | |
$130-170 | $160-170 | 周日 | |
JW Marriott Hotel Singapore South Beach30 Beach Road |
$220-270 | $230-270 | 周一至周四 |
$220-270 | $230-270 | 周五 | |
$220-270 | $250-270 | 周六 | |
$220-270 | $250-270 | 周日 | |
LingZhi Vegetarian (Liat Towers)541 Orchard Road, |
$60-90 | $60-90 | 周一至周四 |
$60-90 | $60-90 | 周五 | |
$60-90 | $60-90 | 周六 | |
$60-90 | $60-90 | 周日 | |
LingZhi Vegetarian (Velocity – Novena Square)#03-09/10 |
$60-90 | $60-90 | 周一至周四 |
$60-90 | $60-90 | 周五 | |
$60-90 | $60-90 | 周六 | |
$60-90 | $60-90 | 周日 | |
Mandarin Orchard Singapore333 Orchard Road |
$160-250 | $160-250 | 周一至周四 |
$160-250 | $190-250 | 周五 | |
$160-250 | $200-250 | 周六 | |
$160-250 | $190-250 | 周日 | |
Mandarin Oriental Singapore5 Raffles Avenue |
$180-180 | $190-190 | 周一至周四 |
$180-180 | $190-190 | 周五 | |
$180-180 | $210-210 | 周六 | |
$180-180 | $190-190 | 周日 | |
Marina Bay Sands10 Bayfront Avenue |
$160-160 | $190-190 | 周一至周四 |
$160-160 | $190-190 | 周五 | |
$160-160 | $190-190 | 周六 | |
$160-160 | $190-190 | 周日 | |
Mercure Singapore Bugis122 Middle Road |
$110-110 | $110-110 | 周一至周四 |
$110-110 | $110-110 | 周五 | |
$110-110 | $110-110 | 周六 | |
$110-110 | $110-110 | 周日 | |
M Hotel81 Anson Road |
$110-150 | $110-150 | 周一至周四 |
$130-150 | $130-160 | 周五 | |
$130-150 | $130-160 | 周六 | |
$130-150 | $130-160 | 周日 | |
Novotel Singapore on Stevens28 Stevens Road |
$140-140 | $140-140 | 周一至周四 |
$140-140 | $140-140 | 周五 | |
$140-140 | $180-180 | 周六 | |
$140-140 | $180-180 | 周日 | |
Oasia Hotel Novena, Singapore8 Sinaran Drive |
$140-140 | $140-140 | 周一至周四 |
$140-140 | $170-170 | 周五 | |
$140-140 | $170-170 | 周六 | |
$140-140 | $170-170 | 周日 | |
ONE°15 Marina Sentosa Cove11 Cove Drive #01-01 Sentosa Cove |
$120-120 | $120-190 | 周一至周四 |
$120-120 | $140-190 | 周五 | |
$120-120 | $160-190 | 周六 | |
$120-120 | $140-190 | 周日 | |
One Farrer Hotel1 Farrer Park Station Road |
$140-140 | $150-160 | 周一至周四 |
$140-140 | $150-160 | 周五 | |
$150-150 | $160-180 | 周六 | |
$140-140 | $150-160 | 周日 | |
Orchard Hotel Singapore442 Orchard Road |
$150-160 | $150-160 | 周一至周四 |
$150-160 | $180-190 | 周五 | |
$150-160 | $190-200 | 周六 | |
$150-160 | $180-190 | 周日 | |
Orchid Country ClubNo 1 Orchid Club Road |
$110-110 | $110-110 | 周一至周四 |
$110-110 | $120-140 | 周五 | |
$110-110 | $120-140 | 周六 | |
$110-110 | $110-110 | 周日 | |
Pan Pacific Singapore7 Raffles Boulevard, Marina Square |
$- | $130-140 | 周一至周四 |
$- | $140-150 | 周五 | |
$150-160 | $200-200 | 周六 | |
$150-160 | $180-180 | 周日 | |
Park Hotel Alexandra323 Alexandra Road |
$- | $120-120 | 周一至周四 |
$120-120 | $130-130 | 周五 | |
$120-120 | $130-130 | 周六 | |
$120-120 | $130-130 | 周日 | |
Park Hotel Clarke Quay1 Unity Street |
$130-130 | $140-140 | 周一至周四 |
$130-140 | $140-140 | 周五 | |
$130-140 | $140-140 | 周六 | |
$130-140 | $140-140 | 周日 | |
PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore6 Raffles Boulevard |
$170-170 | $150-150 | 周一至周四 |
$170-170 | $150-150 | 周五 | |
$170-170 | $200-200 | 周六 | |
$170-170 | $200-200 | 周日 | |
PARKROYAL COLLECTION Pickering3 Upper Pickering Street |
$170-240 | $130-240 | 周一至周四 |
$170-240 | $130-240 | 周五 | |
$170-240 | $200-240 | 周六 | |
$170-240 | $200-240 | 周日 | |
PARKROYAL on Beach Road7500 Beach Road |
$150-200 | $150-230 | 周一至周四 |
$150-200 | $170-230 | 周五 | |
$150-200 | $180-230 | 周六 | |
$150-200 | $170-230 | 周日 | |
PARKROYAL on Kitchener Road181 Kitchener Road |
$110-130 | $140-140 | 周一至周四 |
$110-130 | $140-140 | 周五 | |
$110-130 | $140-140 | 周六 | |
$110-130 | $140-140 | 周日 | |
Peach Garden @ Hotel Miramar401 Havelock Road Hotel Miramar Level 3 |
$100-140 | $100-140 | 周一至周四 |
$100-140 | $120-140 | 周五 | |
$100-140 | $120-140 | 周六 | |
$100-140 | $120-140 | 周日 | |
Peach Garden @ OCBC Centre65 Chulia Street #33-01 OCBC Centre |
$- | $120-160 | 周一至周四 |
$- | $130-160 | 周五 | |
$120-130 | $130-160 | 周六 | |
$120-130 | $130-160 | 周日 | |
Peach Garden @ The Metropolis9 North Buona Vista Drive ,#02-02 The Metropolis Tower 1 |
$100-130 | $110-130 | 周一至周四 |
$100-130 | $110-130 | 周五 | |
$100-130 | $110-130 | 周六 | |
$100-130 | $110-130 | 周日 | |
Peach Garden @ Thomson Plaza301 Upper Thomson Road |
$80-140 | $90-140 | 周一至周四 |
$80-140 | $90-140 | 周五 | |
$120-140 | $120-140 | 周六 | |
$120-140 | $120-140 | 周日 | |
Peninsula.Excelsior Hotel5 Coleman Street |
$110-120 | $110-130 | 周一至周四 |
$110-140 | $120-160 | 周五 | |
$110-140 | $120-160 | 周六 | |
$110-140 | $120-160 | 周日 | |
Peony Jade at Keppel Club10 Bukit Chermin Road, Keppel Club |
$130-140 | $130-140 | 周一至周四 |
$140-150 | $140-150 | 周五 | |
$130-140 | $130-140 | 周六 | |
$130-140 | $130-140 | 周日 | |
Qian Xi Bliss Garden1 Expo Drive Singapore Expo #02-01 |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Blossom Garden2 Bukit Batok West Ave 7 |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Bountiful Garden108 Depot Road Depot Heights Shopping Centre #03-01/02/03 |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Carpenter Street29 Carpenter Street |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Farrer Park60 Tessensohn Road Civil Service Club |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Hilltop Garden91 Bukit Batok West Ave 2 Civil Service Club |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Joy Garden333 Boon Lay Way SAFRA Jurong |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Jubilee GardenSAFRA Toa Payoh 293 Lor 6 Toa Payoh #03-01 |
$80-130 | $80-130 | 周一至周四 |
$80-130 | $80-130 | 周五 | |
$80-130 | $80-130 | 周六 | |
$80-130 | $80-130 | 周日 | |
Qian Xi Paya Lebar845 Geylang Road Tanjong Katong Complex #04-09 |
$80-120 | $80-120 | 周一至周四 |
$80-120 | $80-120 | 周五 | |
$80-120 | $80-120 | 周六 | |
$80-120 | $80-120 | 周日 | |
Qian Xi Summer Garden2 Telok Blangah Way SAFRA Mount Faber Club #02-05 |
$80-130 | $80-130 | 周一至周四 |
$80-130 | $80-130 | 周五 | |
$80-130 | $80-130 | 周六 | |
$80-130 | $80-130 | 周日 | |
Raffles Hotel1 Beach Road |
$220-220 | $220-220 | 周一至周四 |
$220-220 | $240-240 | 周五 | |
$220-220 | $250-250 | 周六 | |
$220-220 | $250-250 | 周日 | |
Raffles Marina10 Tuas West Drive |
$90-90 | $90-90 | 周一至周四 |
$100-100 | $110-110 | 周五 | |
$100-100 | $110-110 | 周六 | |
$100-100 | $110-110 | 周日 | |
Ramada by Wyndham Singapore At Zhongshan Park16 Ah Hood Road |
$110-110 | $140-140 | 周一至周四 |
$110-110 | $140-140 | 周五 | |
$110-110 | $140-140 | 周六 | |
$110-110 | $140-140 | 周日 | |
Regent Singapore1 Cuscaden Road |
$150-170 | $120-120 | 周一至周四 |
$150-170 | $150-170 | 周五 | |
$150-170 | $170-200 | 周六 | |
$150-170 | $160-180 | 周日 | |
Rendezvous Hotel Singapore at Bras Basah9 Bras Basah Road |
$- | $120-120 | 周一至周四 |
$- | $130-130 | 周五 | |
$130-130 | $140-130 | 周六 | |
$130-130 | $140-140 | 周日 | |
Resorts World Sentosa, S.E.A. Aquarium8 Sentosa Gateway, Sentosa |
$- | $240-240 | 周一至周四 |
$- | $250-250 | 周五 | |
$- | $250-250 | 周六 | |
$- | $250-250 | 周日 | |
Resorts World Sentosa, Singapore8 Sentosa Gateway, Sentosa |
$140-180 | $160-190 | 周一至周四 |
$140-180 | $170-200 | 周五 | |
$140-180 | $170-200 | 周六 | |
$140-180 | $170-200 | 周日 | |
Royal Plaza on Scotts25 Scotts Road |
$130-130 | $130-130 | 周一至周四 |
$130-130 | $130-130 | 周五 | |
$130-130 | $130-130 | 周六 | |
$130-130 | $130-130 | 周日 | |
Seletar Country Club101 Seletar Club Road |
$80-80 | $90-90 | 周一至周四 |
$90-90 | $90-90 | 周五 | |
$90-90 | $90-90 | 周六 | |
$80-80 | $90-90 | 周日 | |
Sentosa Golf Club27 Bukit Manis Road |
$120-130 | $150-170 | 周一至周四 |
$120-130 | $150-170 | 周五 | |
$120-130 | $150-170 | 周六 | |
$120-130 | $150-170 | 周日 | |
Serangoon Gardens Country Club22 Kensington Park Road |
$70-130 | $70-130 | 周一至周四 |
$70-130 | $70-130 | 周五 | |
$70-130 | $70-130 | 周六 | |
$70-130 | $70-130 | 周日 | |
Shangri-La Hotel22 Orange Grove Road |
$190-300 | $200-300 | 周一至周四 |
$190-300 | $230-300 | 周五 | |
$190-300 | $230-300 | 周六 | |
$190-300 | $230-300 | 周日 | |
Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore101 Siloso Road, Sentosa |
$180-190 | $180-190 | 周一至周四 |
$190-200 | $190-200 | 周五 | |
$190-200 | $190-200 | 周六 | |
$190-200 | $180-190 | 周日 | |
Sheraton Towers Singapore39 Scotts Road |
$170-220 | $180-220 | 周一至周四 |
$170-220 | $180-220 | 周五 | |
$170-220 | $200-220 | 周六 | |
$170-220 | $180-220 | 周日 | |
Si Chuan Dou Hua Restaurant at Top of UOB Plaza80 Raffles Place, #60-01 UOB Plaza 1 |
$150-180 | $150-180 | 周一至周四 |
$150-180 | $150-180 | 周五 | |
$150-180 | $150-180 | 周六 | |
$150-180 | $150-180 | 周日 | |
Sinfonia RistoranteVictoria Concert Hall, |
$180-260 | $220-320 | 周一至周四 |
$180-260 | $220-320 | 周五 | |
$180-260 | $220-320 | 周六 | |
$180-260 | $220-320 | 周日 | |
Singapore Marriott Tang Plaza Hotel320 Orchard Road |
$130-170 | $120-140 | 周一至周四 |
$130-170 | $140-190 | 周五 | |
$130-170 | $140-190 | 周六 | |
$130-170 | $140-190 | 周日 | |
Sky Garden Sentosa43 Siloso Beach Walk |
$170-210 | $170-210 | 周一至周四 |
$180-230 | $180-230 | 周五 | |
$180-230 | $180-230 | 周六 | |
$180-230 | $180-230 | 周日 | |
Sofitel Singapore City Centre9 Wallich Street |
$180-180 | $190-190 | 周一至周四 |
$180-180 | $190-190 | 周五 | |
$200-200 | $210-210 | 周六 | |
$180-180 | $190-190 | 周日 | |
Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa2 Bukit Manis Road Sentosa |
$200-200 | $200-200 | 周一至周四 |
$200-200 | $220-220 | 周五 | |
$200-200 | $220-220 | 周六 | |
$200-200 | $220-220 | 周日 | |
Swissôtel Merchant Court Singapore20 Merchant Road |
$140-140 | $130-130 | 周一至周四 |
$140-140 | $170-170 | 周五 | |
$140-140 | $180-180 | 周六 | |
$140-140 | $170-170 | 周日 | |
The Barracks Hotel Sentosa2 Gunner Lane, Palawan Ridge |
$190-190 | $160-180 | 周一至周四 |
$190-190 | $160-180 | 周五 | |
$190-190 | $180-220 | 周六 | |
$190-190 | $180-220 | 周日 | |
The Capitol Kempinski Hotel Singapore15 Stamford Road |
$220-250 | $240-270 | 周一至周四 |
$220-250 | $240-270 | 周五 | |
$220-250 | $240-270 | 周六 | |
$220-250 | $240-270 | 周日 | |
The Chevrons @ Jurong East48 Boon Lay Way |
$110-130 | $110-130 | 周一至周四 |
$110-130 | $110-130 | 周五 | |
$110-130 | $110-130 | 周六 | |
$110-130 | $110-130 | 周日 | |
The Clifford Pier @ The Fullerton Bay Hotel80 Collyer Quay |
$310-310 | $310-310 | 周一至周四 |
$310-310 | $310-310 | 周五 | |
$310-310 | $310-310 | 周六 | |
$310-310 | $310-310 | 周日 | |
The Fullerton Hotel Singapore1 Fullerton Square |
$220-300 | $220-300 | 周一至周四 |
$220-300 | $220-300 | 周五 | |
$220-300 | $220-300 | 周六 | |
$220-300 | $220-300 | 周日 | |
The Great Ballroom175A Chin Swee Road |
$80-130 | $80-130 | 周一至周四 |
$100-160 | $100-160 | 周五 | |
$100-160 | $100-160 | 周六 | |
$100-160 | $100-160 | 周日 | |
The Joyden Hall201 Victoria Street BUGIS+ #07-01 |
$90-130 | $90-130 | 周一至周四 |
$100-130 | $110-130 | 周五 | |
$100-130 | $110-130 | 周六 | |
$100-130 | $110-130 | 周日 | |
The Outpost Hotel Sentosa10 Artillery Avenue, Palawan Ridge |
$190-190 | $160-180 | 周一至周四 |
$190-190 | $160-180 | 周五 | |
$190-190 | $180-220 | 周六 | |
$190-190 | $180-220 | 周日 | |
The Ritz Carlton, Millenia Singapore7 Raffles Avenue |
$210-210 | $250-290 | 周一至周四 |
$210-210 | $250-290 | 周五 | |
$210-210 | $250-290 | 周六 | |
$210-210 | $250-290 | 周日 | |
The St. Regis Singapore29 Tanglin Road |
$- | $270-270 | 周一至周四 |
$- | $270-270 | 周五 | |
$230-230 | $270-270 | 周六 | |
$230-230 | $270-270 | 周日 | |
The Villa at Singapore Botanic Gardens1 Cluny Road (via Tyersall Avenue) Ginger Garden, Singapore Botanic Gardens |
$140-190 | $140-190 | 周一至周四 |
$140-190 | $140-190 | 周五 | |
$140-190 | $140-190 | 周六 | |
$140-190 | $140-190 | 周日 | |
Tung Lok HeenResorts World Sentosa, Hotel Michael, Lobby Level, 26 Sentosa Gateway, #02-142/143 |
$160-200 | $160-200 | 周一至周四 |
$180-230 | $180-230 | 周五 | |
$180-230 | $180-230 | 周六 | |
$180-230 | $180-230 | 周日 | |
Tung Lok Seafood (Orchard Central)181, Orchard Road #11-05 |
$70-100 | $70-100 | 周一至周四 |
$70-100 | $70-100 | 周五 | |
$70-100 | $70-100 | 周六 | |
$70-100 | $70-100 | 周日 | |
Tung Lok Seafood (Upper Jurong)The Arena Country Club, 511 Upper Jurong Road |
$70-90 | $70-90 | 周一至周四 |
$70-90 | $70-90 | 周五 | |
$70-90 | $70-90 | 周六 | |
$70-90 | $70-90 | 周日 | |
Tung Lok Signatures, Antica Ballroom @ Orchard Rendezvous Hotel1 Tanglin Road, #02-18 |
$100-120 | $100-120 | 周一至周四 |
$100-120 | $100-120 | 周五 | |
$110-120 | $110-120 | 周六 | |
$110-120 | $110-120 | 周日 | |
Tung Lok Signatures (The Central)6 Eu Tong Sen Street, #02-88 |
$100-110 | $100-110 | 周一至周四 |
$100-110 | $100-110 | 周五 | |
$100-110 | $100-110 | 周六 | |
$100-110 | $100-110 | 周日 | |
Village Hotel Albert Court180 Albert Street |
$70-70 | $70-70 | 周一至周四 |
$70-70 | $70-70 | 周五 | |
$70-70 | $70-70 | 周六 | |
$70-70 | $70-70 | 周日 | |
Village Hotel Bugis390 Victoria Street |
$70-70 | $70-70 | 周一至周四 |
$70-70 | $70-70 | 周五 | |
$70-70 | $70-70 | 周六 | |
$70-70 | $70-70 | 周日 | |
Village Hotel Changi1 Netheravon Road |
$120-140 | $140-160 | 周一至周四 |
$120-140 | $140-160 | 周五 | |
$120-140 | $140-160 | 周六 | |
$120-140 | $140-160 | 周日 | |
Village Hotel Katong25 Marine Parade |
$120-120 | $140-140 | 周一至周四 |
$120-120 | $140-140 | 周五 | |
$120-120 | $140-140 | 周六 | |
$120-120 | $140-140 | 周日 | |
Village Hotel Sentosa10 Artillery Ave, Sentosa |
$190-190 | $160-180 | 周一至周四 |
$190-190 | $160-180 | 周五 | |
$190-190 | $180-220 | 周六 | |
$190-190 | $180-220 | 周日 | |
W Singapore – Sentosa Cove21 Ocean Way |
$200-230 | $200-230 | 周一至周四 |
$200-230 | $210-240 | 周五 | |
$200-230 | $230-240 | 周六 | |
$200-230 | $210-240 | 周日 | |
YÀN 宴1 St. Andrew’s Road |
$160-200 | $160-200 | 周一至周四 |
$160-200 | $160-200 | 周五 | |
$160-200 | $160-200 | 周六 | |
$160-200 | $160-200 | 周日 | |
York Hotel21 Mount Elizabeth |
$110-120 | $110-120 | 周一至周四 |
$110-120 | $120-130 | 周五 | |
$110-120 | $120-130 | 周六 | |
$110-120 | $120-130 | 周日 |
注意
- 所列价格基于发布时每个场馆的包装,仅作为指导
- 价格可能会因酒店和场地的变化而有所不同,恕不另行通知,价格可能会因预订时间而有所不同,狮城攻略将不承担因上述原因造成的任何不便
- 价格包括服务费和GST(如适用)
- 如果有任何信息需要更新,请随时通过微信与我们联系
婚礼红包入门指南
虽然数额没有严格的规定,但一般的经验是准备一笔足以邀请您参加婚礼的费用。如果您是亲密的家庭成员或亲戚,几十岁的朋友或兄弟姐妹,则可能需要在最低要求的基础上增加20%或更多,以帮助新婚夫妇负担婚礼和婚礼的费用。
值得一提的是,婚礼午餐的价格通常比晚餐便宜,尽管婚礼午餐和中餐馆的晚餐之间的价格差异很小,而且自助餐或教堂招待会的价格通常更低。最后,在Chijmes Hall或Wheeler’s Estate等非酒店场所举行的婚礼不一定比酒店婚礼便宜,而且周末举行的婚礼往往比平日举行的婚礼昂贵。
